Чугунени скари


Характеристики

Скара, размер мм. Тегло,кг. Цена, €/лв.
Долна скара  170/170/10  1,4 6.00/11.74
 Долна скара  350/180/10 Лодка 1 2,8 12.00/23.47
 Долна скара 350/180/10  Лодка 2  2,7 12.00/23.47
 Долна скара 355/225/10 Лодка 3  3,7 16.00/31.29
 Долна скара  440/260/10  6,7 26.00/50.85
 Долна скара  240/280/10  3,6 16.00/31.29
 Долна скара  295/180/10  2,7 12.00/23.47
 Долна скара 365/280/10 Уют 5,4 25.00/48.90
 Долна скара 233/233/10 2,9 12.00/23.47
 Долна скара 340/180/10 Прометей 2,7 12.00/23.47
 Долна скара 338/220/10 3,6 16.00/31.29
 Долна скара 250/155/10 Павликени 1,85 10.00/19.56
 Долна скара 290/160/10  2 12.00/23.47
 Долна скара триъгълна 370/370/10 3,8 16.00/31.29
 Долна скара 340/210/10 3,3 16.00/31.29
 Долна скара 210/180/10  1,8 8.00/15.65
 Долна скара 215/190/10  1,8 8.00/15.65
 Долна скара 500/320/20 14,1 62.00/121.26
 Долна скара 425/355/20  13,3 57.00/111.48
 Долна скара 365/290/20  10,3 45.00/88.01
 Долна скара 295/195/15  4 18.00/35.21
 Долна скара 280/165/10  2,2 11.00/21.51
 Долна скара 320/220/10  3,4 16.00/31.29
 Долна скара 300/125/10  1,8 8.00/15.65
 Долна скара 290/200/10  3,3 16.00/31.29
 Долна скара 200/190/10  1,8 8.00/15.65
 Долна скара 370/160/10  2,75 13.00/25.43
 Долна скара 345/190/10 Вариант 1  3,4 16.00/31.29
 Долна скара 345/190/10 Вариант 2  3,4 16.00/31.29
 Долна скара 300/160/10  2 11.00/21.51
 Долна скара 350/140/10  2,5 11.00/21.51
 Долна скара 280/150  1,5 11.00/21.51
 Долна скара 370/160  2 13.00/25.43
 Странична къса скара  2 11.00/21.51
 Странична средна скара  2 12.00/23.47
 Странична дълга скара 2,5 13.00/25.43
 …..

Описание

Чугунени скари – резервни части за всякакви печки и барбекюта.

Галерия